<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Как заработать в интернете новичку,интернет заработок и полное руководство по заработку</title>
	<link>http://stock-maks.net</link>
	<description>Блог о заработке в интернете и получении денег со своего сайта или блога, о том как и сколько можно зарабатывать на партнерских программах и заработок в сети.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 08:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Яндекс новости как попасть, какой результат и про другое</title>
		<description><![CDATA[   Итак, свершилось. Один из моих белых проектов все же удалось засунуть в новостные и электронные издания. До момента пока этого не произошло, я активно занимался переговорами с модераторами и выполнял все то, что они говорили, чтобы попасть. Честно говоря, я узнал о том, что попасть в такие ресурсы нетрудно от одного человека на Веблансере к которому обратился, чтобы купить у него место под свои ссылки навечно. Он, посмотрев сказал, что мой проект надо обязательно добавить в новостные ресурсы это поможет развитию и даст трафик.  Я, честно говоря сомневался, но ...]]></description>
		<link>http://stock-maks.net/?p=1252</link>
			</item>
	<item>
		<title>Нужно подправить этот блог!</title>
		<description><![CDATA[Залез на серч там надо флудить или платить чтобы написать обьявление. Взбесило жуть. Поэтому пишу в блоге,что надо подправить дизайн и меню блога. Времени заняться нету, а отображается он коряво в Опере и Лисе только ИЕ и то старый его отображает как надо. Если у вас прямые руки и есть время (чего у меня счас нет) прошу спамить в данной теме. Чес слово времени нет, а блог убивать не хочу он всетки для себя делан. Жду ваших предложений по исправлению дизайна и коректировке меню.
С уважением Мажор!
]]></description>
		<link>http://stock-maks.net/?p=1249</link>
			</item>
	<item>
		<title>Насколько хорошо вы знаете своих посетителей?</title>
		<description><![CDATA[   Наслушавшись давеча вебинаров от моего любимого Гугла я ринулся в бой перекраивать свои проекты согласно рекомендаций. Стремно правда было потому, что знаете, когда все  по накатанной идет оно как, то и не особо хочется что то менять. Капает себе и все. Но так получилось, что мой семейный бюджет стал малеха трещать от желания быстрее распрощаться с долгами. А начал я все переделывать три месяца назад. Жуть просто, очень долго. Забросил свой первый сателлит, подумал пусть тройку месяцев полежит в сети и к нему привыкнут поисковики. И занялся своими кормильцами. ...]]></description>
		<link>http://stock-maks.net/?p=1245</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google представила пользователям карту цензуры интернета</title>
		<description><![CDATA[Компания Google  завершила создание инструмента, позволяющего пользователям узнать насколько часто правительство разных стран во всем мире обращается в компанию для предоставления данных пользователя, либо удаления информации из поисковой системы. Идея руководства компании-соблюдение максимальной прозрачности в передаче и предоставлении информации  посетителям в юридических рамках, насколько это возможно.   
   Всякий раз, когда компания будет получать запрос от органов власти она будет уведомлять об этом потенциального пользователя. В случае если какая, либо информация представленная в поисковой системе будет удаляться по запросу государственных органов, об этом так же будет сообщаться на страницах вывода результатов поиска. ...]]></description>
		<link>http://stock-maks.net/?p=1242</link>
			</item>
	<item>
		<title>Показатель отказов, за и против, а может оставить все как есть?</title>
		<description><![CDATA[      Этот пост меня подвинуло написать одно размышление о важном показателе, который использую при анализе своих сайтов. Погуглив немного и посмотрев статистику своих проектов пришел к выводу, что показатель отказов достаточно неоднозначный параметр. Больше того для разных сайтов этот показатель имеет разные границы приемлемости. То есть что для одного это гуд то для другого очень плохо. Но вначале пару слов о том, что это за зверь и зачем он нам так важен. Когда меня спрашивают как заработать на сайте с помощью объявлений Гугла при высоком качестве сайта я прежде всего советую ...]]></description>
		<link>http://stock-maks.net/?p=1239</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google AdWords вновь порадовала бонусными ваучерами</title>
		<description><![CDATA[   Многие говорят о том  что этих чеков как мусора в сети. Набираю по запросу &#8220;Купить ваучер пополнения AdWords&#8221; ,и вот просто куча предложений. Недавно на форуме Google поднимали вопрос о том нужны ли эти подарки или нет. Многие так до сих пор и не понимают зачем все это нужно и продолжают выбрасывать эти ваучеры в ведро. Жаль конечно, что люди не научились из ваучера делать вполне реальные деньги. Но Мажор знает как со всем этим поступать и успешно конвертирует трафик в прибыль.  Как оказалось главной причиной того что народ не пользуется ...]]></description>
		<link>http://stock-maks.net/?p=1235</link>
			</item>
	<item>
		<title>Выборы президента Украины. Ч.2 Масленное будущее</title>
		<description><![CDATA[   Сегодня уже можно сказать о том что ЦВК посчитала все голоса и приняла все бюллетени. У нас начинается новая жизнь! В Киев едут на веселье люди с востока, но этот праздник будет только относительный потому, что опьяненные непониманием того, что произошло они оклимаются где то через пару тройку месяцев. А я как и большинство жителей Украины буду наблюдать за тем что говорит наш будущий, а потом настоящий (юридический) нелегитимный президент. Правильнее будет сказать президент восточной Украины. Закончилась грязная и нечестная предвыборная компания, исход которой был все равно не утешительный. Все ...]]></description>
		<link>http://stock-maks.net/?p=1227</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ну вот выборы президента Украины, очередные 5 лет в заднице</title>
		<description><![CDATA[   Без победителей. Очень жаль что очередные пять лет Украина останется в глубокой жопе. Причем и я и моя семья не станем жить лучше. А ведь можно было потратить это время на развитие и выход из кризиса. А все потому что&#8230;
Смотрите на карту голосования, Украина разделена попрежнему на два лагеря, и пока лидеры этих лагерей не уйдут с горизонтов в стране будет нищета. Вы не принимаете одного кандидата, он не принимает второго-МАЖОР НЕ ПРИНИМАЕТ ОБЕИХ. Потому что и первый и второй это недостойные люди. Потому что первый безграмотный о чем ...]]></description>
		<link>http://stock-maks.net/?p=1222</link>
			</item>
	<item>
		<title>Почему Google AdSense и почему именно сегодня</title>
		<description><![CDATA[   Денежные мысли в слух так сказать. За последние пол года многие заметили как компания Google активно вливается на просторы рунета и все больше завоевывает постСНГшные поисковики. Последним &#8220;выстрелом&#8221; в этой сфере был &#8220;mail.ru&#8221;. И вот уже мой проект который пробовался в каталоге этого поисковика год назад добавили 25 числа, причем на бесплатной основе. Замечу, что и трафик с поисковика стал приносить мне хороший конверт посетителей в деньги. Как вы думаете к чему такие совпадения? На мой взгляд все очень просто. Покупая продукт компания гугл адаптирует его под свои поисковые ...]]></description>
		<link>http://stock-maks.net/?p=1211</link>
			</item>
	<item>
		<title>AdWords, выжимаем заработок из арбитража</title>
		<description><![CDATA[   Прошлые выходные не прошли как говорится даром. На улице -23 самое время погрузиться в плодотворную работу в тепле и домашних тапочках. А работы было много. После опубликованной моей статьи о том как я конвертировал трафик гугла на полученые бонусные 350 грн. я получил достаточно стуков в Аську и на мыло с вопросами. Были интересные, а были конечно и о том Стит ли заниматься заработком и оптимизацией сайта под Гугл. Писал много и счас напишу-Да стоит, причем именно сейчас и как можно скорее. Среди того о чем спрашивали был вопрос о ...]]></description>
		<link>http://stock-maks.net/?p=1200</link>
			</item>
</channel>
</rss>
